股东户数降幅榜:10股最新股东户数降逾一成
603只股公布截至2月28日最新股东户数,相比上期股东户数下降的有209只,降幅居前的是长龄液压、行动教育、力盛体育等。
投资者除了在定期报告中获得股东信息数据外,还可以在交易所互动平台上通过提问方式了解部分公司更及时(每月10日、20日、月末)的股东户数信息。以往3期分别有588家、619家、647家公司在互动平台透露了股东户数,截至发稿,共有603家公司公布了截至2月28日股东户数。
(资料图)
上期筹码集中股回测:33%跑赢沪指
证券时报•数据宝对上一期(2月20日)筹码集中股监测显示,这些股2月11日以来平均下跌0.65%,走势弱于同期沪指表现(上涨0.69%),其中,33%的筹码集中股相对大盘获超额收益。
上期股东户数降逾一成个股中,怡和嘉业涨幅最高,2月11日以来累计上涨8.24%,涨幅居前的还有新天药业、天孚通信等。
10股最新股东户数降逾一成
证券时报•数据宝统计显示,共有603只个股公布了2月28日股东户数,与上期(2月20日)相比,股东户数下降的有209只。其中股东户数降幅超一成的有10只。
股东户数降幅最多的是长龄液压,截至2月28日最新股东户数为13027户,较2月20日下降21.32%,筹码集中以来该股累计下跌3.56%,累计换手率为171.92%,期间主力资金净流入3314.27万元。
其次是行动教育,截至2月28日最新股东户数为4260户,较2月20日下降18.52%,筹码集中以来该股累计上涨3.83%,累计换手率为32.20%,期间主力资金净流入518.97万元。
市场表现方面,最新一期筹码集中股2月21日以来平均下跌1.10%,涨幅居前的有中航电测、中铁装配、同达创业等,分别上涨23.30%、18.28%、15.37%。所属行业来看,筹码集中股中机械设备、电子、基础化工等行业最为集中,分别有26只、19只、19只个股上榜。
最新筹码集中股业绩
最新一期筹码集中股中,有1股已经公布了2022年报,净利润同比增幅最高的是世纪天鸿,净利润同比变动幅度为2.78%。有24股已经公布了2022年全年业绩快报,净利润增幅较高的有万顺新材、隆基机械,增幅为565.76%、44.23%。公布2022年全年业绩预告的共有96只。业绩预告类型来看,预增有33只,预盈有6只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是嘉应制药,预计净利润中值为4700.00万元,同比增幅为3081.48%。(数据宝)
最新筹码集中股排行榜
代码 | 简称 | 最新股东户数 | 较上期增减(%) | 筹码集中以来涨跌(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
605389 | 长龄液压 | 13027 | -21.32 | -3.56 | 机械设备 |
605098 | 行动教育 | 4260 | -18.52 | 3.83 | 社会服务 |
002858 | 力盛体育 | 18015 | -16.67 | -5.19 | 社会服务 |
002117 | 东港股份 | 58182 | -15.08 | -1.69 | 轻工制造 |
000635 | 英力特 | 36783 | -14.53 | -4.04 | 基础化工 |
002438 | 江苏神通 | 20386 | -12.84 | -3.21 | 机械设备 |
001255 | 博菲电气 | 8044 | -12.57 | 0.14 | 基础化工 |
002641 | 公元股份 | 40218 | -12.31 | -7.83 | 建筑材料 |
300955 | 嘉亨家化 | 6600 | -12.00 | -11.35 | 美容护理 |
301279 | 金道科技 | 9260 | -10.15 | 4.81 | 机械设备 |
002182 | 云海金属 | 45861 | -9.51 | 1.23 | 有色金属 |
600256 | 广汇能源 | 141749 | -9.25 | -0.78 | 石油石化 |
605286 | 同力日升 | 8760 | -8.94 | -3.49 | 机械设备 |
301180 | 万祥科技 | 15216 | -8.74 | -14.05 | 电子 |
002955 | 鸿合科技 | 16641 | -7.56 | 10.57 | 电子 |
002677 | 浙江美大 | 85095 | -7.29 | -3.40 | 家用电器 |
001332 | 锡装股份 | 9693 | -7.28 | -3.02 | 机械设备 |
003035 | 南网能源 | 139749 | -7.11 | -5.83 | 公用事业 |
300927 | 江天化学 | 7813 | -7.07 | -3.56 | 基础化工 |
600971 | 恒源煤电 | 34104 | -6.86 | 7.06 | 煤炭 |
301062 | 上海艾录 | 11164 | -6.73 | -4.84 | 轻工制造 |
002660 | 茂硕电源 | 42000 | -6.67 | -5.51 | 电子 |
002289 | 宇顺电子 | 14000 | -6.67 | 1.34 | 电子 |
300911 | 亿田智能 | 7297 | -6.62 | 0.95 | 家用电器 |
301068 | 大地海洋 | 3654 | -6.60 | 14.12 | 环保 |
002705 | 新宝股份 | 28689 | -6.19 | -9.78 | 家用电器 |
300654 | 世纪天鸿 | 10559 | -6.11 | -3.15 | 传媒 |
300951 | 博硕科技 | 11998 | -6.05 | -4.55 | 电子 |
300998 | 宁波方正 | 6566 | -6.05 | 1.86 | 汽车 |
300374 | 中铁装配 | 16411 | -5.86 | 18.28 | 建筑材料 |
300950 | 德固特 | 15518 | -5.71 | -7.92 | 机械设备 |
300952 | 恒辉安防 | 11255 | -5.63 | -4.42 | 纺织服饰 |
002695 | 煌上煌 | 44595 | -5.25 | -7.25 | 食品饮料 |
301367 | 怡和嘉业 | 8927 | -5.21 | -6.02 | 医药生物 |
002947 | 恒铭达 | 12294 | -5.08 | -3.45 | 电子 |
002959 | 小熊电器 | 19878 | -5.01 | 1.35 | 家用电器 |
300371 | 汇中股份 | 6954 | -4.86 | -0.22 | 机械设备 |
002343 | 慈文传媒 | 32871 | -4.82 | 0.00 | 传媒 |
002873 | 新天药业 | 22292 | -4.67 | -2.79 | 医药生物 |
301045 | 天禄科技 | 9436 | -4.54 | 4.92 | 电子 |
300987 | 川网传媒 | 14764 | -4.32 | -1.74 | 传媒 |
002574 | 明牌珠宝 | 26700 | -4.30 | -4.27 | 纺织服饰 |
003023 | 彩虹集团 | 23316 | -4.27 | -4.65 | 家用电器 |
600416 | 湘电股份 | 30317 | -4.18 | 8.00 | 电力设备 |
002347 | 泰尔股份 | 46307 | -4.18 | -2.03 | 机械设备 |
000933 | 神火股份 | 63300 | -4.09 | -1.54 | 有色金属 |
002827 | 高争民爆 | 18000 | -3.94 | -8.25 | 基础化工 |
002162 | 悦心健康 | 70210 | -3.85 | -17.22 | 轻工制造 |
688667 | 菱电电控 | 3678 | -3.79 | -9.40 | 汽车 |
002986 | 宇新股份 | 10448 | -3.68 | -0.63 | 石油石化 |
300114 | 中航电测 | 57867 | -3.67 | 23.30 | 国防军工 |
002179 | 中航光电 | 57940 | -3.66 | 4.07 | 国防军工 |
605016 | 百龙创园 | 7364 | -3.61 | 12.39 | 基础化工 |
603214 | 爱婴室 | 19826 | -3.58 | -9.04 | 商贸零售 |
300314 | 戴维医疗 | 19400 | -3.48 | -9.25 | 医药生物 |
002140 | 东华科技 | 36400 | -3.45 | -2.21 | 建筑装饰 |
300534 | 陇神戎发 | 34814 | -3.41 | -11.26 | 医药生物 |
001228 | 永泰运 | 8008 | -3.39 | -2.82 | 交通运输 |
300261 | 雅本化学 | 91878 | -3.38 | -7.20 | 基础化工 |
601137 | 博威合金 | 28155 | -3.37 | 9.13 | 有色金属 |
300530 | 达志科技 | 6008 | -3.32 | -4.84 | 基础化工 |
301023 | 江南奕帆 | 8473 | -3.24 | -7.70 | 电力设备 |
688228 | 开普云 | 7633 | -3.22 | 5.29 | 计算机 |
600355 | 精伦电子 | 46512 | -3.14 | -4.22 | 通信 |
300594 | 朗进科技 | 8974 | -3.05 | -4.78 | 机械设备 |
002084 | 海鸥住工 | 38393 | -2.98 | -4.78 | 轻工制造 |
000042 | 中洲控股 | 18746 | -2.96 | -3.00 | 房地产 |
300266 | 兴源环境 | 33000 | -2.94 | -2.67 | 环保 |
002841 | 视源股份 | 17551 | -2.88 | -4.78 | 电子 |
003041 | 真爱美家 | 9817 | -2.86 | 2.16 | 纺织服饰 |
002957 | 科瑞技术 | 25330 | -2.79 | -0.37 | 机械设备 |
300567 | 精测电子 | 13845 | -2.74 | 2.96 | 机械设备 |
002035 | 华帝股份 | 51206 | -2.74 | 3.31 | 家用电器 |
300844 | 山水比德 | 8593 | -2.71 | 13.23 | 建筑装饰 |
300634 | 彩讯股份 | 23968 | -2.63 | 8.14 | 计算机 |
603978 | 深圳新星 | 17904 | -2.57 | -8.12 | 有色金属 |
000563 | 陕国投A | 82601 | -2.54 | -1.49 | 非银金融 |
000063 | 中兴通讯 | 367193 | -2.49 | 6.19 | 通信 |
300195 | 长荣股份 | 20053 | -2.46 | 2.08 | 机械设备 |
300971 | 博亚精工 | 8949 | -2.44 | 1.20 | 机械设备 |
002663 | 普邦股份 | 81091 | -2.41 | -5.07 | 建筑装饰 |
002912 | 中新赛克 | 19183 | -2.41 | 3.37 | 计算机 |
002915 | 中欣氟材 | 16084 | -2.37 | -6.36 | 基础化工 |
301077 | 星华新材 | 11426 | -2.33 | -1.18 | 基础化工 |
002198 | 嘉应制药 | 27115 | -2.27 | -3.00 | 医药生物 |
603929 | 亚翔集成 | 19918 | -2.25 | 11.75 | 建筑装饰 |
001301 | 尚太科技 | 36605 | -2.23 | -10.41 | 电力设备 |
300860 | 锋尚文化 | 9826 | -2.22 | -8.85 | 社会服务 |
300223 | 北京君正 | 60132 | -2.17 | -1.13 | 电子 |
600397 | 安源煤业 | 59186 | -2.11 | 0.00 | 煤炭 |
001218 | 丽臣实业 | 17971 | -2.05 | 5.54 | 基础化工 |
301171 | 易点天下 | 27515 | -2.05 | -7.06 | 传媒 |
301258 | 富士莱 | 12296 | -2.01 | -3.57 | 医药生物 |
002895 | 川恒股份 | 30359 | -1.97 | 0.44 | 基础化工 |
002333 | 罗普斯金 | 18363 | -1.92 | -5.87 | 建筑材料 |
300894 | 火星人 | 12613 | -1.91 | -6.49 | 家用电器 |
301122 | 采纳股份 | 5151 | -1.90 | -4.81 | 医药生物 |
002380 | 科远智慧 | 42952 | -1.89 | 0.27 | 计算机 |
300991 | 创益通 | 10708 | -1.88 | -0.14 | 电子 |
002871 | 伟隆股份 | 11070 | -1.78 | 0.20 | 机械设备 |
301286 | 侨源股份 | 7035 | -1.76 | 6.22 | 基础化工 |
000786 | 北新建材 | 57000 | -1.72 | -5.91 | 建筑材料 |
603937 | 丽岛新材 | 16432 | -1.70 | -2.28 | 有色金属 |
000895 | 双汇发展 | 286973 | -1.70 | -2.35 | 食品饮料 |
002552 | 宝鼎科技 | 17505 | -1.66 | -0.25 | 机械设备 |
300586 | 美联新材 | 24569 | -1.65 | -3.56 | 基础化工 |
000423 | 东阿阿胶 | 54267 | -1.62 | 0.21 | 医药生物 |
300884 | 狄耐克 | 17275 | -1.61 | 0.80 | 计算机 |
002807 | 江阴银行 | 53287 | -1.55 | 1.19 | 银行 |
002363 | 隆基机械 | 45803 | -1.50 | -2.48 | 汽车 |
002053 | 云南能投 | 29898 | -1.48 | -3.47 | 基础化工 |
002697 | 红旗连锁 | 50132 | -1.45 | -0.52 | 商贸零售 |
002316 | *ST亚联 | 23037 | -1.45 | 12.78 | 非银金融 |
301123 | 奕东电子 | 25487 | -1.44 | -1.16 | 电子 |
000426 | 兴业矿业 | 50939 | -1.43 | 7.61 | 有色金属 |
002978 | 安宁股份 | 20818 | -1.41 | 3.78 | 有色金属 |
300319 | 麦捷科技 | 39782 | -1.40 | -3.39 | 电子 |
300632 | 光莆股份 | 14857 | -1.36 | -7.39 | 电子 |
000997 | 新大陆 | 63732 | -1.31 | 0.76 | 计算机 |
603058 | 永吉股份 | 14117 | -1.30 | 5.37 | 轻工制造 |
300236 | 上海新阳 | 40812 | -1.29 | 0.67 | 电子 |
002061 | 浙江交科 | 70027 | -1.27 | 2.01 | 建筑装饰 |
000938 | 紫光股份 | 122837 | -1.25 | 4.06 | 计算机 |
688363 | 华熙生物 | 37918 | -1.24 | -8.06 | 美容护理 |
002290 | 禾盛新材 | 16635 | -1.16 | 2.68 | 家用电器 |
301268 | 铭利达 | 7903 | -1.15 | -11.91 | 机械设备 |
000523 | 广州浪奇 | 40661 | -1.15 | 0.83 | 美容护理 |
300732 | 设研院 | 21291 | -1.15 | 4.81 | 建筑装饰 |
605567 | 春雪食品 | 17262 | -1.10 | -1.79 | 食品饮料 |
300997 | 欢乐家 | 18649 | -1.07 | -4.85 | 食品饮料 |
002600 | 领益智造 | 222117 | -1.06 | -1.38 | 电子 |
002533 | 金杯电工 | 46516 | -1.02 | -0.29 | 电力设备 |
300289 | 利德曼 | 23422 | -1.01 | -2.76 | 医药生物 |
688001 | 华兴源创 | 9603 | -0.97 | -6.12 | 机械设备 |
002896 | 中大力德 | 32255 | -0.95 | -4.95 | 机械设备 |
603421 | 鼎信通讯 | 18290 | -0.94 | 0.98 | 通信 |
603090 | 宏盛股份 | 6681 | -0.93 | -4.00 | 机械设备 |
301333 | 诺思格 | 4358 | -0.93 | 5.84 | 医药生物 |
601086 | 国芳集团 | 21949 | -0.91 | 3.58 | 商贸零售 |
000004 | ST国华 | 15150 | -0.90 | 1.02 | 计算机 |
688246 | 嘉和美康 | 7580 | -0.89 | 4.21 | 计算机 |
688275 | 万润新能 | 17845 | -0.89 | -1.09 | 电力设备 |
002818 | 富森美 | 22762 | -0.86 | -2.36 | 商贸零售 |
000876 | 新希望 | 240000 | -0.83 | -1.14 | 农林牧渔 |
002956 | 西麦食品 | 20021 | -0.82 | -3.46 | 食品饮料 |
002277 | 友阿股份 | 58024 | -0.81 | -0.80 | 商贸零售 |
002846 | 英联股份 | 20545 | -0.81 | -5.81 | 轻工制造 |
000757 | 浩物股份 | 29765 | -0.80 | -0.67 | 汽车 |
000554 | 泰山石油 | 38909 | -0.79 | 3.58 | 石油石化 |
002900 | 哈三联 | 37182 | -0.77 | -3.36 | 医药生物 |
002272 | 川润股份 | 61662 | -0.76 | -2.99 | 电力设备 |
603113 | 金能科技 | 43551 | -0.75 | -2.90 | 煤炭 |
688400 | 凌云光 | 16519 | -0.73 | -7.70 | 机械设备 |
000631 | 顺发恒业 | 32618 | -0.68 | -2.70 | 房地产 |
000960 | 锡业股份 | 101870 | -0.67 | -2.62 | 有色金属 |
300057 | 万顺新材 | 38906 | -0.66 | -4.43 | 有色金属 |
002237 | 恒邦股份 | 54385 | -0.65 | 0.27 | 有色金属 |
300933 | 中辰股份 | 23129 | -0.65 | -1.20 | 电力设备 |
301338 | 凯格精机 | 10919 | -0.62 | -2.79 | 机械设备 |
002748 | 世龙实业 | 17000 | -0.58 | -4.38 | 基础化工 |
002500 | 山西证券 | 134703 | -0.57 | -0.85 | 非银金融 |
300291 | 百纳千成 | 23498 | -0.56 | 1.62 | 传媒 |
002287 | 奇正藏药 | 22610 | -0.55 | -0.12 | 医药生物 |
002163 | 海南发展 | 58500 | -0.53 | 0.85 | 建筑装饰 |
300425 | 中建环能 | 19780 | -0.53 | 5.47 | 环保 |
300066 | 三川智慧 | 28130 | -0.52 | -4.44 | 机械设备 |
300923 | 研奥股份 | 9459 | -0.50 | 2.47 | 机械设备 |
300167 | 迪威迅 | 20200 | -0.49 | 3.06 | 计算机 |
002302 | 西部建设 | 57138 | -0.49 | -3.11 | 建筑材料 |
300124 | 汇川技术 | 55804 | -0.48 | -1.00 | 机械设备 |
000038 | *ST大通 | 17595 | -0.47 | 7.07 | 综合 |
000995 | *ST皇台 | 29958 | -0.47 | -0.27 | 食品饮料 |
600647 | 同达创业 | 15239 | -0.45 | 15.37 | 综合 |
002811 | 郑中设计 | 12675 | -0.45 | 3.38 | 建筑装饰 |
600372 | 中航电子 | 95609 | -0.43 | 3.41 | 国防军工 |
600302 | 标准股份 | 23600 | -0.42 | -2.40 | 机械设备 |
002382 | 蓝帆医疗 | 107096 | -0.39 | -1.68 | 医药生物 |
002384 | 东山精密 | 42799 | -0.38 | -8.40 | 电子 |
300187 | 永清环保 | 26300 | -0.38 | -2.93 | 环保 |
605166 | 聚合顺 | 10795 | -0.38 | -4.30 | 基础化工 |
600800 | 渤海化学 | 44386 | -0.37 | -0.25 | 石油石化 |
000913 | 钱江摩托 | 13380 | -0.33 | -8.21 | 汽车 |
000027 | 深圳能源 | 155098 | -0.31 | 1.29 | 公用事业 |
300490 | 华自科技 | 31476 | -0.31 | 9.38 | 电力设备 |
002149 | 西部材料 | 36548 | -0.27 | 4.09 | 有色金属 |
000793 | 华闻集团 | 88547 | -0.27 | 0.39 | 传媒 |
002692 | ST远程 | 12069 | -0.25 | 0.00 | 电力设备 |
300363 | 博腾股份 | 59743 | -0.25 | -8.34 | 医药生物 |
300547 | 川环科技 | 9737 | -0.23 | -7.42 | 汽车 |
300737 | 科顺股份 | 26701 | -0.22 | -10.17 | 建筑材料 |
300394 | 天孚通信 | 17030 | -0.22 | -0.36 | 通信 |
600261 | 阳光照明 | 40910 | -0.21 | -0.58 | 家用电器 |
603577 | 汇金通 | 16265 | -0.20 | -3.48 | 电力设备 |
002449 | 国星光电 | 49907 | -0.19 | -0.33 | 电子 |
300681 | 英搏尔 | 11370 | -0.18 | -10.42 | 汽车 |
002567 | 唐人神 | 69353 | -0.17 | -4.10 | 农林牧渔 |
000912 | 泸天化 | 54762 | -0.17 | -1.58 | 基础化工 |
301069 | 凯盛新材 | 21678 | -0.17 | -6.35 | 基础化工 |
002164 | 宁波东力 | 47368 | -0.15 | -3.59 | 机械设备 |
603038 | 华立股份 | 9632 | -0.15 | 0.24 | 建筑材料 |
600575 | 淮河能源 | 51481 | -0.13 | 3.70 | 煤炭 |
002222 | 福晶科技 | 39366 | -0.12 | 3.41 | 电子 |
002448 | 中原内配 | 57867 | -0.11 | -1.86 | 汽车 |
301113 | 雅艺科技 | 8506 | -0.11 | -3.34 | 轻工制造 |
300294 | 博雅生物 | 20111 | -0.04 | -2.09 | 医药生物 |
000571 | ST大洲 | 50643 | -0.04 | 1.32 | 煤炭 |
600308 | 华泰股份 | 57390 | -0.01 | 0.92 | 轻工制造 |
000021 | 深科技 | 118880 | -0.01 | 2.80 | 电子 |
301196 | 唯科科技 | 22800 | 0.00 | -3.01 | 基础化工 |
注:剔除近两个月上市次新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
标签:

进入了发展快车道 冷链行业市场规模正在快速膨胀
2022-03-21

行业正站在风口 数字化时代在为传统的自行车产业赋能
2022-03-21

以做强实体经济支撑为重点 成都单个项目年度计划投资同比提升
2022-03-21

拥有多个国际赛事的直播版权 广州游戏电竞企业业绩向好
2022-03-21

投诉量激增 直播带货存在这么多问题的主要原因是什么?
2022-03-21

工作专班深入到各企业 春寒料峭挡不住松原市施工热情
2022-03-21

引导企业向提供“产品+服务”转变 湖南加快智能农机服务化转型
2022-03-21

创新平台建设和科技成果转化 德州加大力度重奖创新
2022-03-21

潜在风险进一步放大 商品房现房销售已是大势所趋
2022-03-21

有序复工复产 1—2月份工业经济发展新动能持续增强
2022-03-21
行业正站在风口 数字化时代在为传统的自行车产业赋能
以做强实体经济支撑为重点 成都单个项目年度计划投资同比提升
拥有多个国际赛事的直播版权 广州游戏电竞企业业绩向好
投诉量激增 直播带货存在这么多问题的主要原因是什么?
工作专班深入到各企业 春寒料峭挡不住松原市施工热情
引导企业向提供“产品+服务”转变 湖南加快智能农机服务化转型
创新平台建设和科技成果转化 德州加大力度重奖创新
潜在风险进一步放大 商品房现房销售已是大势所趋
有序复工复产 1—2月份工业经济发展新动能持续增强
多层次高频调度 1至2月河北省工业运行先行指标稳中有增
以车路协同为基础 智能交通推动城市交通绿色高质量发展
人才短板成为制约产业链高质量发展的关键节点
通过技术手段整合调配供给资源 家政行业不断提质扩容
强化产业链深层次合作 加强重大装备国产化“一条龙”模式构建
如何进一步提升纳税人缴费人的减税降费获得感?
探索建设大数据及网络安全示范试点城市有哪些积极意义?
对制造业中小微企业实施缓缴税费政策有哪些积极意义?
进一步增强自我保护意识 消费者需注意辨别谨慎消费
将“走出去”变“请进来” 西安贸易产业转移承接作用不断得到增强
厦门应如何融入“数字中国”的重大战略发展大局?
江苏省如何不断满足老人日益增长的养老服务需求?
建设一体化的职业健康信息管理平台 天津职业人群保障加强
潜力持续释放 1—2月乡村消费品市场恢复略好于城镇
直接对接社会化服务 楼宇调解室将整体提升青岛劳动争议水平
成功化解纠纷11.47万件 银保监会服务质量日趋提高
春雷响百虫出 惊蛰文化在其他方面有了进一步发展
青绿山水画在古代山水画发展史上有着怎样的影响与地位?
开播即爆款 “文化类节目收视率低”这一固有印象被推翻
涵盖了109件真迹作品 凯斯·哈林展览将持续至6月13日


- 带有一点自信的自嘲 “隔路”是另一种味道的“凡尔赛”
- 与文渊阁前后呼应 “何以中国”特展隆重致敬文化大成
- 严重者可造成暂时性失明 享受冰雪运动要注意眼睛的健康防护
- 种类繁多让人眼花缭乱 选购牛奶时需要重点关注什么?
- 网课让孩子感到不安焦虑怎么办?八问八答回应广大家长关切
- 循环系统很容易受到刺激 “倒春寒”期间老人该如何做?
- 青少年患者睡眠问题日趋增加 9条建议为孩子助眠
- 我国肥胖人群正逐年递增 不良饮食习惯是重要诱因
- 如何减少噪声对听力的损伤?这份耳部和听力保健小贴士请收好
- 强化住房限购措施 西安限购限售范围进一步扩大
- 多种方式增加供给 进一步降低新市民和青年人的居住成本
- 预计9月下旬海口可实现安居房申请网上办理
- 政策调控力度持续升级 8月百城二手房市场均价止涨转跌
- 8月中国新房找房热度依然保持平稳 环比微涨0.2%
- 进一步加强商品房销售价格备案管理 今年全国楼市调控刷新历史纪录
- 西安第二批集中供地中28宗为现场拍卖方式出让
- 细分化需求得到释放 房屋居住的属性越发凸显
- 佛山顺德龙江近日挂牌商住地起拍价约19.88亿元
- 青岛市4宗地竞品质抽签结果出炉 地溢价均约15%
- 坚持政策支持、多方参与 浙江版保障性租赁住房明确新增比例目标
- 简化审批流程 武汉将实现房源申请配租全程网上办
- 哈尔滨新增本土确诊病例3例 活动轨迹公布
- 哈尔滨市公布3例新增本土新冠肺炎确诊病例活动轨迹
- 山东深耕文化资源 推动旅游业高质量发展
- 今年新增952件(套)!南京大屠杀再添新证
- 四川非遗传承人张雄志:巧手捏面塑 指尖传非遗
- 10月以来我国寒潮为何如此频繁?中国气象局回应
- 56位残疾人士登上黄山 互利互勉共建生活希望
- 安徽潜山两车相撞 已致8人死亡3人受伤
- 上海洋山海关首次在出口货运渠道查获夹带卷烟
- 山西忻州古城:一城风华延续千年历史文脉
- 呼伦贝尔新巴尔虎右旗公布1例无症状感染者行动轨迹
- 新增“53+1” 内蒙古累计本土确诊病例增至185例
- 昆明公安打击破坏生物多样性犯罪 抓获130名涉案嫌疑人
- 山西朔州“11·11”较大透水事故调查报告发布 对38人问责处理
- “海关国门小卫士”竞争上岗 淘汰率接近一半
- 深圳摧毁特大品牌化妆品走私网
- 28人被问责!山西石港煤业“3·25”事故调查报告公布
- 湖南韶山以河长制带动全民治水 让每一处水面“长治久清”
- 上海市奉贤区人大常委会原党组书记袁晓林被“双开”
- 民进会员谈反映社情民意信息工作:心怀大我 敢讲实情
- 80岁“留守”奶奶短视频诉孤独 千万网友心疼:我们陪您唠嗑
- 40年来为子弟兵送出1.3万余双布鞋和鞋垫的“布鞋奶奶”走了
- 当男幼师是什么体验?他们说:有委屈尴尬 但大部分是幸福
- 庐阳警方通报幼童坠亡事件:嫌疑人已被刑拘
- 内蒙古新增本土确诊病例53例、本土无症状感染者1例
- 哈尔滨市启动部分地区第一轮全员核酸检测
- 四川通江发生两车相撞事故 致3人死亡
- 11月谣言在“身边”,别信这些无稽之谈
- 追剧为何上瘾?你追的不是剧,而是及时满足的快感