8月31日有208只新债上市
来源:东方财富Choice数据2023-08-31 09:32:10
(资料图片)
债券名称 | 计划发行规模(亿元) | 票面利率(%) |
---|---|---|
23工行二级资本债02A | 400 | |
23广东债67 | ||
23工行二级资本债02B | 150 | |
23广东债66 | 3 | |
23广东债63 | ||
23广东债62 | ||
23广东债72 | ||
23广东债61 | ||
23广东债64 | ||
23广东债69 | ||
23广东债70 | ||
23建设银行CD214 | 50 | |
23广东债65 | 3 | |
23广东债68 | ||
23广东债73 | ||
23湖南银行01 | 35 | |
23广东债60 | ||
23中金F1 | 25 | |
23中金F2 | 25 | |
23潍坊银行二级资本债01 | 20 | |
23广州地铁SCP009 | 20 | |
23湘高速CP004 | 20 | |
23光大集团SCP013 | 20 | |
23先正达CP002 | ||
23青海银行绿色债 | 15 | 3 |
23招商局YK03 | 15 | |
铁工YK07 | 15 | |
23海国04 | 15 | |
铁工YK08 | 15 | |
23津城建SCP059 | 15 | |
23武清经开SCP007 | 14 | 5 |
23安吉城投PPN002 | 14 | |
23安徽债83 | ||
23津保投SCP016 | 12 | |
23安吉国控MTN001 | 11 | |
23海淀国投ABN001优先(乡村振兴) | ||
23荆门城投SCP001 | 10 | |
23海安经开SCP004 | 10 | |
23鲁钢铁SCP007 | 10 | |
23江苏铁路SCP006 | 10 | - |
23苏国信SCP012 | 10 | |
23鹰潭国控PPN002 | 10 | |
23津南城投CP003 | 10 | |
23新双圈MTN001 | 10 | 7 |
23中原豫资MTN001 | 10 | |
23胶州湾MTN001 | 10 | |
23长春城投MTN002 | 10 | |
23盛京银行CD107 | 10 | |
23赣州银行CD283 | 10 | |
23赣州银行CD286 | 10 | |
23贵阳银行CD140 | 10 | |
23徽商银行CD134 | 10 | |
23广东南粤银行CD187 | 10 | |
23九国02 | 10 | |
23九国03 | 10 | |
23山交02 | 10 | |
23江公Y1 | 10 | |
G电建5B | ||
23云建投SCP017 | 9 | |
23西安高新SCP014 | 9 | |
23宁旅01 | 9 | |
耘睿101A | ||
耘睿102A | ||
23长资D2 | 5 | |
23仙桃城投专项01 | 8 | |
23临沂投资PPN002 | 8 | |
23扬城建SCP004 | 8 | |
23江阴城投PPN006 | 8 | |
23萍乡创投债01 | 8 | |
23龙建01 | 8 | |
23渝高03 | 8 | |
23娄城V1 | 8 | |
23平湖国资MTN002 | 3 | |
G电建5A | ||
23常城建PPN003 | ||
23菏城D3 | 7 | |
23泉港05 | 7 | |
23通州湾PPN001 | 7 | |
23衢城01 | 7 | |
23一方声赫ABN002优先 | ||
23资阳发展MTN001 | 7 | |
23秦农农商银行CD142 | 6 | |
瑞新38A1 | ||
23奇富4A | ||
23贵阳银行CD141 | 5 | |
23贵阳银行CD142 | 5 | |
23杭州银行CD213 | 5 | |
23广东南粤银行CD189 | 5 | |
23内蒙古银行CD144 | 5 | 2 |
23内蒙古银行CD145 | 5 | |
23内蒙古银行CD146 | 5 | |
23内蒙古银行CD147 | 5 | |
23内蒙古银行CD148 | 5 | |
23安租11 | 5 | |
23闽国资SCP001 | 5 | 2 |
23海南农垦SCP002(乡村振兴) | 5 | |
23甘国投SCP007 | 5 | |
23云投SCP030 | 5 | |
23成都国投PPN002 | 5 | |
23衢州控股PPN001 | 5 | |
23黄石城发PPN004 | 5 | |
23仪征城发PPN002 | 5 | |
23万州经开CP001 | 5 | |
23天津轨交CP006 | 5 | |
23武汉旅游MTN001 | 5 | |
23济南鲁邦MTN001(项目收益) | 5 | |
23西江MTN003 | 5 | |
23廊坊银行CD405 | 5 | |
23廊坊银行CD406 | 5 | |
23廊坊银行CD407 | 5 | |
23廊坊银行CD408 | 5 | |
23大连银行CD182 | 5 | |
23赣州银行CD285 | 5 | |
23宁波银行CD182 | 5 | |
23楚天智能SCP002 | ||
23楚天智能SCP003 | ||
23锦汇集团PPN001 | ||
23济宁高新MTN002 | ||
23浙江民泰商行CD053 | ||
23金城G2 | 4 | |
23镇江城建MTN006 | 4 | |
23东方新城SCP004 | 4 | |
23瀚瑞投资CP001 | 4 | 3 |
23金城G1 | 4 | |
23财通2号ABN002优先 | ||
23中核租赁SCP003(绿色) | ||
满馨16A1 | ||
23晋租1号ABN002优先 | ||
23西岸金融PPN001 | ||
23嘉善05 | ||
23浦发银行CD155 | ||
23蚌埠高新PPN001 | ||
23甘肃建设MTN001(科创票据) | ||
23温州现代MTN002 | 3 | |
23民生银行CD362 | 3 | |
23青岛银行CD057 | 3 | |
23中原银行CD313 | 3 | |
23恒廷实业PPN001 | 3 | |
23新会银海PPN002 | 3 | |
23吴中经发SCP014 | 3 | |
23淮安开发SCP003 | 3 | |
23泰控04 | 3 | 7 |
23泰控03 | 3 | |
23徽商银行CD133 | 3 | |
23天津农村商业银行CD122 | 3 | |
23浙江民泰商行CD054 | 3 | |
23赣州银行CD284 | 3 | |
23仙桃城投专项02 | ||
23长城华西银行CD063 | 3 | |
23郑发03 | ||
23姜堰经开MTN002 | ||
23二十三冶ABN001优先B | ||
23中信银行CD190 | ||
23二十三冶ABN001优先A | ||
23鹤壁04 | ||
23常熟发投PPN001 | ||
23广东债71 | ||
23郑州银行CD219 | 2 | |
23海南银行CD290 | 2 | |
23秦农农商银行CD143 | 2 | |
23长沙农商银行CD080 | 2 | |
23袍创G1 | 2 | |
23康恩贝SCP002 | 2 | |
23北京银行CD123 | 2 | |
23广发银行CD170 | 2 | |
23苍南农商行CD030 | 2 | |
23海南银行CD288 | 2 | |
23海南银行CD289 | 2 | |
23文旅1A | ||
23富滇银行CD101 | ||
23天津农村商业银行CD121 | 1 | |
G电建5次 | 1 | - |
23民生银行CD363 | 1 | |
23桂林银行CD219 | 1 | |
23美的保理ABN001优先 | ||
耘睿101C | - | |
耘睿102C | - | |
中公18A1 | ||
23橙益6优先 | ||
满馨16A2 | ||
23上海华瑞银行CD678 | ||
23上海华瑞银行CD679 | ||
23上海华瑞银行CD680 | ||
23上海华瑞银行CD681 | ||
23上海华瑞银行CD682 | ||
23广东南粤银行CD188 | ||
23苏州银行CD198 | ||
23乐山商行CD078 | ||
23长顺县农联社CD016 | 2 | |
23渤海银行CD295 | ||
23恒丰银行CD294 | ||
23浦发银行CD154 | ||
23厦门银行CD087 | ||
23二十三冶ABN001次 | - | |
耘睿102B | ||
耘睿101B | ||
23橙益7优先 | ||
23橙益6C | - | |
23奇富4B | ||
满馨16B | ||
满馨16C | ||
23奇富4C | ||
23橙益7C | - | |
23一方声赫ABN002次 | - | |
中公18C | - | |
23海淀国投ABN001次(乡村振兴) | - | |
23美的保理ABN001次 | - | |
23文旅1C | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签:

进入了发展快车道 冷链行业市场规模正在快速膨胀
2022-03-21

行业正站在风口 数字化时代在为传统的自行车产业赋能
2022-03-21

以做强实体经济支撑为重点 成都单个项目年度计划投资同比提升
2022-03-21

拥有多个国际赛事的直播版权 广州游戏电竞企业业绩向好
2022-03-21

投诉量激增 直播带货存在这么多问题的主要原因是什么?
2022-03-21

工作专班深入到各企业 春寒料峭挡不住松原市施工热情
2022-03-21

引导企业向提供“产品+服务”转变 湖南加快智能农机服务化转型
2022-03-21

创新平台建设和科技成果转化 德州加大力度重奖创新
2022-03-21

潜在风险进一步放大 商品房现房销售已是大势所趋
2022-03-21

有序复工复产 1—2月份工业经济发展新动能持续增强
2022-03-21
行业正站在风口 数字化时代在为传统的自行车产业赋能
以做强实体经济支撑为重点 成都单个项目年度计划投资同比提升
拥有多个国际赛事的直播版权 广州游戏电竞企业业绩向好
投诉量激增 直播带货存在这么多问题的主要原因是什么?
工作专班深入到各企业 春寒料峭挡不住松原市施工热情
引导企业向提供“产品+服务”转变 湖南加快智能农机服务化转型
创新平台建设和科技成果转化 德州加大力度重奖创新
潜在风险进一步放大 商品房现房销售已是大势所趋
有序复工复产 1—2月份工业经济发展新动能持续增强
多层次高频调度 1至2月河北省工业运行先行指标稳中有增
以车路协同为基础 智能交通推动城市交通绿色高质量发展
人才短板成为制约产业链高质量发展的关键节点
通过技术手段整合调配供给资源 家政行业不断提质扩容
强化产业链深层次合作 加强重大装备国产化“一条龙”模式构建
如何进一步提升纳税人缴费人的减税降费获得感?
探索建设大数据及网络安全示范试点城市有哪些积极意义?
对制造业中小微企业实施缓缴税费政策有哪些积极意义?
进一步增强自我保护意识 消费者需注意辨别谨慎消费
将“走出去”变“请进来” 西安贸易产业转移承接作用不断得到增强
厦门应如何融入“数字中国”的重大战略发展大局?
江苏省如何不断满足老人日益增长的养老服务需求?
建设一体化的职业健康信息管理平台 天津职业人群保障加强
潜力持续释放 1—2月乡村消费品市场恢复略好于城镇
直接对接社会化服务 楼宇调解室将整体提升青岛劳动争议水平
成功化解纠纷11.47万件 银保监会服务质量日趋提高
春雷响百虫出 惊蛰文化在其他方面有了进一步发展
青绿山水画在古代山水画发展史上有着怎样的影响与地位?
开播即爆款 “文化类节目收视率低”这一固有印象被推翻
涵盖了109件真迹作品 凯斯·哈林展览将持续至6月13日


- 带有一点自信的自嘲 “隔路”是另一种味道的“凡尔赛”
- 与文渊阁前后呼应 “何以中国”特展隆重致敬文化大成
- 严重者可造成暂时性失明 享受冰雪运动要注意眼睛的健康防护
- 种类繁多让人眼花缭乱 选购牛奶时需要重点关注什么?
- 网课让孩子感到不安焦虑怎么办?八问八答回应广大家长关切
- 循环系统很容易受到刺激 “倒春寒”期间老人该如何做?
- 青少年患者睡眠问题日趋增加 9条建议为孩子助眠
- 我国肥胖人群正逐年递增 不良饮食习惯是重要诱因
- 如何减少噪声对听力的损伤?这份耳部和听力保健小贴士请收好
- 强化住房限购措施 西安限购限售范围进一步扩大
- 多种方式增加供给 进一步降低新市民和青年人的居住成本
- 预计9月下旬海口可实现安居房申请网上办理
- 政策调控力度持续升级 8月百城二手房市场均价止涨转跌
- 8月中国新房找房热度依然保持平稳 环比微涨0.2%
- 进一步加强商品房销售价格备案管理 今年全国楼市调控刷新历史纪录
- 西安第二批集中供地中28宗为现场拍卖方式出让
- 细分化需求得到释放 房屋居住的属性越发凸显
- 佛山顺德龙江近日挂牌商住地起拍价约19.88亿元
- 青岛市4宗地竞品质抽签结果出炉 地溢价均约15%
- 坚持政策支持、多方参与 浙江版保障性租赁住房明确新增比例目标
- 简化审批流程 武汉将实现房源申请配租全程网上办
- 哈尔滨新增本土确诊病例3例 活动轨迹公布
- 哈尔滨市公布3例新增本土新冠肺炎确诊病例活动轨迹
- 山东深耕文化资源 推动旅游业高质量发展
- 今年新增952件(套)!南京大屠杀再添新证
- 四川非遗传承人张雄志:巧手捏面塑 指尖传非遗
- 10月以来我国寒潮为何如此频繁?中国气象局回应
- 56位残疾人士登上黄山 互利互勉共建生活希望
- 安徽潜山两车相撞 已致8人死亡3人受伤
- 上海洋山海关首次在出口货运渠道查获夹带卷烟
- 山西忻州古城:一城风华延续千年历史文脉
- 呼伦贝尔新巴尔虎右旗公布1例无症状感染者行动轨迹
- 新增“53+1” 内蒙古累计本土确诊病例增至185例
- 昆明公安打击破坏生物多样性犯罪 抓获130名涉案嫌疑人
- 山西朔州“11·11”较大透水事故调查报告发布 对38人问责处理
- “海关国门小卫士”竞争上岗 淘汰率接近一半
- 深圳摧毁特大品牌化妆品走私网
- 28人被问责!山西石港煤业“3·25”事故调查报告公布
- 湖南韶山以河长制带动全民治水 让每一处水面“长治久清”
- 上海市奉贤区人大常委会原党组书记袁晓林被“双开”
- 民进会员谈反映社情民意信息工作:心怀大我 敢讲实情
- 80岁“留守”奶奶短视频诉孤独 千万网友心疼:我们陪您唠嗑
- 40年来为子弟兵送出1.3万余双布鞋和鞋垫的“布鞋奶奶”走了
- 当男幼师是什么体验?他们说:有委屈尴尬 但大部分是幸福
- 庐阳警方通报幼童坠亡事件:嫌疑人已被刑拘
- 内蒙古新增本土确诊病例53例、本土无症状感染者1例
- 哈尔滨市启动部分地区第一轮全员核酸检测
- 四川通江发生两车相撞事故 致3人死亡
- 11月谣言在“身边”,别信这些无稽之谈
- 追剧为何上瘾?你追的不是剧,而是及时满足的快感